6 A. Rosiak RA*
P O N I E D Z I A Ł E K | 1 | 8.00-8.45 | SR | REW.PED |
2 | 8.55-9.40 | W-G | RELIGIA | |
3 | 9.50-10.35 | FJ | ZRK-TECHNIKA | |
4 | 10.45-11.30 | FJ | ZRK-TECHNIKA | |
5 | 11.50-12.35 | RA | FOiS | |
6 | 12.55-13.40 | RA | ZRK-PLASTYKA | |
7 | 13.50-14.35 | BM | RR.UM.SPOŁ.i KOM | |
8 | 14.45-15.30 |
|
| |
|
|
|
| |
W T O R E K
| 1 | 8.00-8.45 |
|
|
2 | 8.55-9.40 | RA | FOiS | |
3 | 9.50-10.35 | RA | ZRK-PLASTYKA | |
4 | 10.45-11.30 | MW | ZRK-MUZYKA | |
5 | 11.50-12.35 | BM | RFP:MANUALNA | |
6 | 12.55-13.40 | KM | ZAJ.ROZW.KOMUNIKOW. | |
7 | 13.50-14.35 | KŁ | WYCH-FIZ | |
8 | 14.45-15.30 |
|
| |
|
|
|
| |
Ś R O D A | 1 | 8.00-8.45 | RA | FOiS |
2 | 8.55-9.40 | RA | ZRK-PLASTYKA | |
3 | 9.50-10.35 | RZM | ZRK-TECHNIKA | |
4 | 10.45-11.30 | RZM | ZRK-TECHNIKA | |
5 | 11.50-12.35 | SK/PV | RFP.KOMP.ZAB./ REW.MOWY | |
6 | 12.55-13.40 | BM | RR.UM.SPOŁ i KOM. | |
7 | 13.50-14.35 | KŁ | WYCH-FIZ | |
8 | 14.45-15.30 |
|
| |
|
|
|
| |
C Z W A R T E K | 1 | 8.00-8.45 |
|
|
2 | 8.55-9.40 | KŁ | WYCH-FIZ | |
3 | 9.50-10.35 | PV/SR | REW.MOWY/REW.PED. | |
4 | 10.45-11.30 | RA | ZRK-TECHNIKA | |
5 | 11.50-12.35 | RA | ZRK-TECHNIKA | |
6 | 12.55-13.40 | RA | FOiS | |
7 | 13.50-14.35 | RA | FOiS | |
8 | 14.45-15.30 | DR | RFP:TEATRALNA | |
|
|
|
| |
P I Ą T E K | 1 | 8.00-8.45 |
|
|
2 | 9.00-9.45 | RA | FOiS | |
3 | 10.00-10.45 | RA | ZRK-PLASTYKA | |
4 | 11.00-11.45 | RA | ZRK-PLASTYKA | |
5 | 12.05-12.50 | BM | RFP:MANUALNA | |
6 | 13.05-13.50 | WM | ZRK-MUZYKA | |
7 | 14.05-14.50 | KM | ZAJ.ROZW.KOMUNIKOW. | |
8 | 15.05-15.50 | KŁ | WYCH-FIZ | |
9 |
|
|
|