2 A. Kniewska KA*
P O N I E D Z I A Ł E K | 1 | 8.00-8.45 |
|
|
2 | 8.55-9.40 |
|
| |
3 | 9.50-10.35 | SR | ED.INFORMATYCZNA | |
4 | 10.45-11.30 | SR/PV | RFP.PED/ REW.MOWY | |
5 | 11.50-12.35 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
6 | 12.55-13.40 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
7 | 13.50-14.35 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
8 | 14.45-15.30 | KuK | RFP:MANUALNA | |
|
|
|
| |
W T O R E K
| 1 | 8.00-8.45 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2 | 8.55-9.40 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
3 | 9.50-10.35 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
4 | 10.45-11.30 | SZ-P | JĘZYK ANGIELSKI | |
5 | 11.50-12.35 | RJ/PV | RFS-M:SI/ REW.MOWY | |
6 | 12.55-13.40 |
|
| |
7 | 13.50-14.35 |
|
| |
8 | 14.45-15.30 |
|
| |
|
|
|
| |
Ś R O D A | 1 | 8.00-8.45 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA |
2 | 8.55-9.40 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
3 | 9.50-10.35 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
4 | 10.45-11.30 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
5 | 11.50-12.35 | MW | RFS:MUZYKOTERAPIA | |
6 | 12.55-13.40 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
7 | 13.50-14.35 |
|
| |
8 | 14.45-15.30 |
|
| |
|
|
|
| |
C Z W A R T E K | 1 | 8.00-8.45 |
|
|
2 | 8.55-9.40 |
|
| |
3 | 9.50-10.35 | KuK | RFP: MANUALNA | |
4 | 10.45-11.30 | RA/KA | RFS-M:GIM.KOR/ BIOF. | |
5 | 11.50-12.35 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
6 | 12.55-13.40 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
7 | 13.50-14.35 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
8 | 14.45-15.30 | W-G | RELIGIA | |
9 |
|
|
| |
P I Ą T E K | 1 | 8.00-8.45 | EM/KA | RR.UMSPOŁi KOM. / RR.UM.SPOŁ |
2 | 9.00-9.45 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
3 | 10.00-10.45 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
4 | 11.00-11.45 | KA | ED.WCZESNOSZKOLNA | |
5 | 12.05-12.50 | SZ-P | JĘZYK ANGIELSKI | |
6 | 13.05-13.50 | SR | REW.PEDAGOGICZNA | |
7 | 14.05-14.50 |
|
| |
8 | 15.05-15.50 |
|
| |
9 |
|
|
|